- Главная
- Сухие строительные смеси
Сухие строительные смеси
Сухие строительные смеси активно применяются в современном строительстве и ремонтных работах. Производятся путем смешивания различного вида компонентов – песка, цемента, полимеров, модифицирующих добавок. В ассортимент нашего интернет-магазина представлены различные сухие строительные смеси.
Клей для надежного приклеивания блоков и плитки, теплоизоляционные смеси для создания защитного барьера от холода в помещениях. Универсальные смеси для широкого спектра задач. Цемент для фундамента и стяжки, кладочные растворы для устойчивости конструкций. Самовыравнивающие смеси для подготовки идеально ровных поверхностей под окончательное покрытие. Штукатурки применяются для выравнивания стен, шпатлевки — для подготовки стен к окраске, грунтовки. Гидроизоляционные смеси защищающие конструкции от влаги и предотвращают развитие плесени.
Закажите необходимое количество сухих строительных смесей на нашем сайте или по телефону.
- 30
- 60
- 90
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | белый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 12-18% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | белый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | бежевый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для ручного нанесения |
| Основа | Цементная |
| Сезон | Лето |
| Цвет | серый |
| Завод изготовитель | Bonolit |
| Применение | для блоков |
| Сезон | Лето |
| Морозостокость,F | 75 |
| Температура проведения работ,С гр | -10...+30 |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для камня |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Слой нанесения | 10-30 мм |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для ручного нанесения |
| Основа | Цементная |
| Сезон | Зима |
| Цвет | серый |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | серый графитовый черный |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для ручного нанесения |
| Основа | Цементная |
| Сезон | Лето |
| Цвет | белый |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | кремовый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | бежевый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 12-18% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | бежевый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для ручного нанесения |
| Основа | Цементная |
| Сезон | Зима |
| Цвет | белый |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 12-18% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для камня |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 75 |
| Слой нанесения | 1-6 мм |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 12-18% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | бежевый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | желтый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 12-18% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для крупноформатных плит |
| Сезон | Лето |
| Морозостокость,F | 50 |
| Слой нанесения | 2-20 мм |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для крупноформатных плит |
| Сезон | Лето |
| Морозостокость,F | 50 |
| Слой нанесения | 2-20 мм |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 12-18% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | песочный |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | белый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для камня |
| Цвет | белый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Слой нанесения | 10-30 мм |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для крупноформатных плит |
| Сезон | Зима |
| Морозостокость,F | 50 |
| Слой нанесения | 2-20 мм |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | синий |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для кирпича Вод. 12-18% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | белый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | ОСНОВИТ |
| Применение | для камня |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Слой нанесения | 2-20 мм |























































































