Кирпич для печей и каминов
Для кладки печей и каминов используется два типа кирпича — шамотный и облицовочный. Шамотный кирпич предназначен для участков, которые напрямую контактируют с огнём и высокими температурами: топки, зольники, внутренние газоходы. Он изготовлен из огнеупорной глины и выдерживает нагрев до 1400–1800 °C. Облицовочный кирпич применяют для внешней части печи или камина. Он сохраняет тепло, не деформируется при нагреве и имеет эстетичный внешний вид. У нас вы можете купить термостойкий кирпич для печи и камина по доступной цене за штуку. В наличии красный печной кирпич, шамот марки ША и ШБ, а также полнотелый облицовочный. Мы предлагаем только качественный кирпич для кладки печей и каминов с доставкой по России. Актуальные цены, помощь в подборе и быстрая отправка — всё для вашего удобства.
- 30
- 60
- 90
| Завод изготовитель | БКО |
| Размер | 230 мм×114 мм×65 мм |
| Огнеупорность, гр.С | 1690 |
| Вес | 3.6 кг |
| Назначение кирпича | Огнеупорный |
| Завод изготовитель | ЛСР |
| Пустотность | Полнотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М400 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | ЛСР |
| Пустотность | Полнотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М400 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | ЛСР |
| Пустотность | Полнотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М400 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | ЛСР |
| Пустотность | Полнотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М400 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | ЛСР |
| Пустотность | Полнотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М400 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | ЛСР |
| Пустотность | Полнотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М400 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | ЛСР |
| Пустотность | Полнотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М250 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | БКО |
| Размер | 250 мм×124 мм×65 мм |
| Огнеупорность, гр.С | 1650 |
| Температура применения, гр.С | 1400 |
| Вес | 4.3 кг |
| Завод изготовитель | БКО |
| Размер | 230 мм×114 мм×65 мм |
| Огнеупорность, гр.С | 1650 |
| Вес | 3.6 кг |
| Назначение кирпича | Огнеупорный |
| Завод изготовитель | БКО |
| Размер | 250 мм×124 мм×65 мм |
| Огнеупорность, гр.С | 1690 |
| Вес | 4.3 кг |
| Назначение кирпича | Огнеупорный |
| Завод изготовитель | БКО |
| Размер | 250 мм×114 мм×40 мм |
| Огнеупорность, гр.С | 1690 |
| Вес | 2.4 кг |
| Назначение кирпича | Огнеупорный |
| Завод изготовитель | ЛСР |
| Пустотность | Полнотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М250 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | НовоМосковскОгнеупор |
| Размер | 250 мм×124 мм×65 мм |
| Огнеупорность, гр.С | 1650 |
| Температура применения, гр.С | 1400 |
| Вес | 4.3 кг |
| Завод изготовитель | НовоМосковскОгнеупор |
| Размер | 250 мм×120 мм×65 мм |
| Огнеупорность, гр.С | 1690 |
| Температура применения, гр.С | 1400 |
| Вес | 4.3 кг |
| Завод изготовитель | НовоМосковскОгнеупор |
| Размер | 230 мм×114 мм×65 мм |
| Огнеупорность, гр.С | 1690 |
| Вес | 3.6 кг |
| Назначение кирпича | Огнеупорный |
| Завод изготовитель | НовоМосковскОгнеупор |
| Размер | 230 мм×114 мм×65 мм |
| Огнеупорность, гр.С | 1650 |
| Вес | 3.6 кг |
| Назначение кирпича | Огнеупорный |
| Завод изготовитель | БКО |
| Размер | 230 мм×114 мм×65 мм |
| Огнеупорность, гр.С | 1690 |
| Вес | 4.3 кг |
| Назначение кирпича | Огнеупорный |
| Завод изготовитель | БКО |
| Размер | 230 мм×114 мм×65 мм |
| Огнеупорность, гр.С | 1690 |
| Вес | 4.3 кг |
| Назначение кирпича | Огнеупорный |
| Завод изготовитель | БКО |
| Размер | 250 мм×124 мм×65 мм |
| Огнеупорность, гр.С | 1690 |
| Вес | 3.9 кг |
| Назначение кирпича | Огнеупорный |
| Завод изготовитель | БКО |
| Размер | 300 мм×150 мм×65 мм |
| Огнеупорность, гр.С | 1650 |
| Температура применения, гр.С | 1400 |
| Вес | 6.5 кг |
| Завод изготовитель | БКО |
| Внутренний диаметр, мм | 400 |
| Огнеупорность, гр.С | 1650 |
| Температура применения, гр.С | 1400 |
| Вес | 2.2 кг |
| Завод изготовитель | БКО |
| Внутренний диаметр, мм | 550 |
| Огнеупорность, гр.С | 1650 |
| Температура применения, гр.С | 1400 |
| Вес | 2.2 кг |
| Завод изготовитель | БКО |
| Размер | 460 мм×230 мм×75 мм |
| Огнеупорность, гр.С | 1650 |
| Температура применения, гр.С | 1400 |
| Вес | 17 кг |
| Завод изготовитель | БКО |
| Размер | 575 мм×170 мм×80 мм |
| Огнеупорность, гр.С | 1650 |
| Температура применения, гр.С | 1400 |
| Вес | 16.6 кг |
| Завод изготовитель | БКО |
| Размер | 600 мм×230 мм×90 мм |
| Огнеупорность, гр.С | 1690 |
| Температура применения, гр.С | 1400 |
| Вес | 26 кг |
| Завод изготовитель | ЛСР |
| Пустотность | Полнотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М250 |
| Формат | 1 НФ |





















































































