- Главная
- Сухие смеси
- Клей для блоков и плитки
Клей для блоков и плитки
Клей для блоков и плитки представляет собой строительный раствор, предназначенным для высокопрочного и долговечного соединения материалов. Производится из смеси цемента, измельченного песка и полимерных добавок, которые улучшают его адгезионные свойства и эластичность. Устойчив к влаге, температурным перепадам и другим внешним воздействиям, может использоваться внутри и снаружи помещений.
Благодаря высокой пластичности клей для блоков компенсирует микродвижения материалов в процессе эксплуатации, предотвращая появление трещин и других дефектов. Его применение упрощает процесс укладки, сокращает время работ и уменьшает количество отходов, идеально подходит для профессионалов и домашних мастеров.
Вы можете купить клей для блоков и плитки по выгодной цене уже сегодня, сделав заказ прямо на сайте. Для консультации – звоните по указанному номеру телефона.
- 30
- 60
- 90
| Завод изготовитель | Стандарт |
| Применение | для блоков |
| Сезон | Лето |
| Морозостокость,F | 75 |
| Слой нанесения | 5-15 мм |
| Завод изготовитель | BETONIT |
| Применение | для блоков |
| Слой нанесения | 3-6 мм |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.6 |
| Жизнеспособность раствора, мин | 220 |
| Завод изготовитель | BETONIT |
| Применение | для плитки |
| Слой нанесения | 3-7 мм |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.8 |
| Жизнеспособность раствора, мин | 180 |
| Завод изготовитель | Стандарт |
| Применение | для плитки |
| Сезон | Лето |
| Слой нанесения | 2-5 мм |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.5 |
| Завод изготовитель | Стандарт |
| Применение | для блоков |
| Сезон | Зима |
| Морозостокость,F | 75 |
| Слой нанесения | 5-15 мм |
| Завод изготовитель | Стандарт |
| Применение | для блоков |
| Сезон | Лето |
| Морозостокость,F | 75 |
| Слой нанесения | 2-10 мм |
| Завод изготовитель | Стандарт |
| Применение | для блоков |
| Сезон | Зима |
| Морозостокость,F | 75 |
| Слой нанесения | 2-10 мм |
| Завод изготовитель | DE LUXE |
| Применение | для плитки |
| Слой нанесения | 2-15 мм |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.5 |
| Жизнеспособность раствора, мин | 240 |
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Применение | для плитки |
| Основа | Цементная |
| Морозостокость,F | 50 |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.5 |
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Применение | для плитки |
| Основа | Цементная |
| Морозостокость,F | 50 |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.5 |
| Завод изготовитель | PALADIUM |
| Применение | для плитки |
| Слой нанесения | 2-6 мм |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.75 |
| Жизнеспособность раствора, мин | 240 |
| Завод изготовитель | PALADIUM |
| Применение | для плитки |
| Слой нанесения | 2-6 мм |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 1 |
| Жизнеспособность раствора, мин | 300 |
| Завод изготовитель | PALADIUM |
| Применение | для блоков |
| Сезон | Зима |
| Морозостокость,F | 75 |
| Слой нанесения | 2-10 мм |
| Завод изготовитель | PALADIUM |
| Применение | для блоков |
| Сезон | Лето |
| Морозостокость,F | 75 |
| Слой нанесения | 2-10 мм |
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Применение | для блоков |
| Морозостокость,F | 50 |
| Прочность на сжатие, МПа | 5 |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.4 |
| Завод изготовитель | PALADIUM |
| Применение | для плитки |
| Слой нанесения | 2-20 мм |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.8 |
| Жизнеспособность раствора, мин | 240 |
| Завод изготовитель | DE LUXE |
| Применение | для ПГП |
| Слой нанесения | 3-20 мм |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.5 |
| Жизнеспособность раствора, мин | 120 |
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Применение | для блоков |
| Морозостокость,F | 50 |
| Прочность на сжатие, МПа | 5 |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.4 |
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Применение | для плитки |
| Основа | Цементная |
| Морозостокость,F | 75 |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.8 |
| Завод изготовитель | PALADIUM |
| Сезон | Лето |
| Слой нанесения | 2-30 мм |
| Прочность на сжатие, МПа | 6 |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.5 |
| Завод изготовитель | DE LUXE |
| Применение | для плитки |
| Слой нанесения | 2-15 мм |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.7 |
| Жизнеспособность раствора, мин | 240 |
| Завод изготовитель | PALADIUM |
| Применение | для плитки |
| Морозостокость,F | 50 |
| Слой нанесения | 2-6 мм |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 1 |
| Завод изготовитель | PALADIUM |
| Сезон | Зима |
| Слой нанесения | 2-30 мм |
| Прочность на сжатие, МПа | 6 |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.5 |
| Завод изготовитель | DE LUXE |
| Применение | для блоков |
| Слой нанесения | 2-15 мм |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.5 |
| Жизнеспособность раствора, мин | 120 |
| Завод изготовитель | Bonolit |
| Применение | для блоков |
| Сезон | Лето |
| Морозостокость,F | 75 |
| Слой нанесения | 5-15 мм |
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Применение | для ПГП |
| Слой нанесения | 3-20 мм |
| Прочность на сжатие, МПа | 5 |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.4 |
| Завод изготовитель | PALADIUM |
| Применение | для плитки |
| Слой нанесения | 2-20 мм |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 1.2 |
| Жизнеспособность раствора, мин | 240 |
| Завод изготовитель | PALADIUM |
| Сезон | Лето |
| Слой нанесения | 2-10 мм |
| Прочность на сжатие, МПа | 10 |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.15 |
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Применение | для блоков |
| Морозостокость,F | 50 |
| Прочность на сжатие, МПа | 5 |
| Прочность сцепления с основанием,Мпа | 0.4 |
| Завод изготовитель | PALADIUM |
| Применение | для блоков |
| Сезон | Лето |
| Морозостокость,F | 75 |
| Слой нанесения | 2-10 мм |
























































































