- Главная
- Блоки стеновые
- Газосиликатные блоки и блоки ячеистого бетона
- Перегородочные блоки
Перегородочные блоки
Подбор по параметрам
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
В наличии
Артикул: УТ000005568Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Дмитров
Марка прочности | D500 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 32.4 |
Кол.блоков в а/м, шт | 2880 |
Кол-во поддонов в а/м | 18 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.8 |
6 900 ₽/м³
1 м³ = 88,9 шт.77,62 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000005572Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Дмитров
Марка прочности | D500 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 32.4 |
Кол.блоков в а/м, шт | 2160 |
Кол-во поддонов в а/м | 18 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.8 |
6 900 ₽/м³
1 м³ = 66,7 шт.103,45 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000005579Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Дмитров
Марка прочности | D500 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 32.4 |
Кол.блоков в а/м, шт | 1440 |
Кол-во поддонов в а/м | 18 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.8 |
6 900 ₽/м³
1 м³ = 44,4 шт.155,41 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000006451Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Калуга
Марка прочности | D500 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 31.875 |
Кол.блоков в а/м, шт | 1360 |
Кол-во поддонов в а/м | 17 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.875 |
6 900 ₽/м³
1 м³ = 42,66 шт.161,74 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000006452Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Калуга
Марка прочности | D500 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 32 |
Кол.блоков в а/м, шт | 2560 |
Кол-во поддонов в а/м | 16 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 2 |
6 900 ₽/м³
1 м³ = 64 шт.107,81 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000006465Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Калуга
Марка прочности | D500 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 31.875 |
Кол.блоков в а/м, шт | 2720 |
Кол-во поддонов в а/м | 17 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.875 |
7 500 ₽/м³
6 900 ₽/м³-600 ₽1 м³ = 85,33 шт.80,86 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000005621Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Дмитров
Марка прочности | D500 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 32.4 |
Кол.блоков в а/м, шт | 2880 |
Кол-во поддонов в а/м | 18 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.8 |
6 900 ₽/м³
1 м³ = 88,9 шт.77,62 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000005626Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Дмитров
Марка прочности | D500 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 32.4 |
Кол.блоков в а/м, шт | 2160 |
Кол-во поддонов в а/м | 18 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.8 |
6 900 ₽/м³
1 м³ = 66,7 шт.103,45 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000005637Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Дмитров
Марка прочности | D500 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 32.4 |
Кол.блоков в а/м, шт | 1440 |
Кол-во поддонов в а/м | 18 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.8 |
6 900 ₽/м³
1 м³ = 44,4 шт.155,41 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000009360Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Калуга
Марка прочности | D500 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 31.875 |
Кол.блоков в а/м, шт | 2720 |
Кол-во поддонов в а/м | 17 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.875 |
6 900 ₽/м³
1 м³ = 85,33 шт.80,86 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000003444Б
Высококачественный газосиликатный блок.
Марка прочности | D500 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 30 |
Кол.блоков в а/м, шт | 1920 |
Кол-во поддонов в а/м | 16 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.875 |
7 500 ₽/м³
1 м³ = 64 шт.117,19 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000003674Б
Высококачественный газосиликатный блок.
Марка прочности | D500 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 31.875 |
Кол.блоков в а/м, шт | 1360 |
Кол-во поддонов в а/м | 17 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.875 |
7 500 ₽/м³
1 м³ = 42,66 шт.175,81 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000005567Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Дмитров
Марка прочности | D500 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 32.4 |
Кол.блоков в а/м, шт | 4320 |
Кол-во поддонов в а/м | 18 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.8 |
8 000 ₽/м³
1 м³ = 133,3 шт.60,02 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000005576Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Дмитров
Марка прочности | D600 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 28.8 |
Кол.блоков в а/м, шт | 1920 |
Кол-во поддонов в а/м | 16 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.8 |
8 000 ₽/м³
1 м³ = 66,7 шт.119,94 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000005581Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Дмитров
Марка прочности | D600 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 28.8 |
Кол.блоков в а/м, шт | 1280 |
Кол-во поддонов в а/м | 16 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.8 |
8 000 ₽/м³
1 м³ = 44,4 шт.180,18 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000006794Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Калуга
Марка прочности | D500 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 29.75 |
Кол.блоков в а/м, шт | 3808 |
Кол-во поддонов в а/м | 17 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.75 |
8 000 ₽/м³
1 м³ = 128 шт.62,50 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000008281Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Калуга
Марка прочности | D600 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 28.125 |
Кол.блоков в а/м, шт | 1200 |
Кол-во поддонов в а/м | 15 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.875 |
8 000 ₽/м³
1 м³ = 42,66 шт.187,53 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000006410Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Калуга
Марка прочности | D600 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 28 |
Кол.блоков в а/м, шт | 2240 |
Кол-во поддонов в а/м | 14 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 2 |
8 000 ₽/м³
1 м³ = 64 шт.125 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000005620Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Дмитров
Марка прочности | D500 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 32.4 |
Кол.блоков в а/м, шт | 4320 |
Кол-во поддонов в а/м | 18 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.8 |
8 000 ₽/м³
1 м³ = 133,3 шт.60,02 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000005628Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Дмитров
Марка прочности | D600 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 28.8 |
Кол.блоков в а/м, шт | 1920 |
Кол-во поддонов в а/м | 16 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.8 |
8 000 ₽/м³
1 м³ = 66,7 шт.119,94 ₽/шт.
В наличии
Артикул: УТ000005639Ц
Лидер по производству блоков ячеистого бетона Бонолит Дмитров
Марка прочности | D600 |
Кол.блоков в а/м, м3 | 28.8 |
Кол.блоков в а/м, шт | 1280 |
Кол-во поддонов в а/м | 16 |
Кол.блоков в поддоне, м3 | 1.8 |
8 000 ₽/м³
1 м³ = 44,4 шт.180,18 ₽/шт.