- Главная
- Сухие строительные смеси
Сухие строительные смеси
Сухие строительные смеси активно применяются в современном строительстве и ремонтных работах. Производятся путем смешивания различного вида компонентов – песка, цемента, полимеров, модифицирующих добавок. В ассортимент нашего интернет-магазина представлены различные сухие строительные смеси.
Клей для надежного приклеивания блоков и плитки, теплоизоляционные смеси для создания защитного барьера от холода в помещениях. Универсальные смеси для широкого спектра задач. Цемент для фундамента и стяжки, кладочные растворы для устойчивости конструкций. Самовыравнивающие смеси для подготовки идеально ровных поверхностей под окончательное покрытие. Штукатурки применяются для выравнивания стен, шпатлевки — для подготовки стен к окраске, грунтовки. Гидроизоляционные смеси защищающие конструкции от влаги и предотвращают развитие плесени.
Закажите необходимое количество сухих строительных смесей на нашем сайте или по телефону.
- 30
- 60
- 90
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Марка прочности | М150 |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 50 |
| Слой нанесения | 10-50 мм |
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Марка прочности | М150 |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 50 |
| Слой нанесения | 10-50 мм |
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Марка прочности | М200 |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 50 |
| Слой нанесения | 10-50 мм |
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Марка прочности | М200 |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 50 |
| Слой нанесения | 10-50 мм |
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Марка прочности | М150 |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 50 |
| Слой нанесения | 10-50 мм |
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Марка прочности | М300 |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 50 |
| Слой нанесения | 10-50 мм |
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Марка прочности | М200 |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 50 |
| Слой нанесения | 10-50 мм |
| Завод изготовитель | DE LUXE |
| Марка прочности | М150 |
| Морозостокость,F | 50 |
| Слой нанесения | 10-50 мм |
| Жизнеспособность раствора, мин | 120 |
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Марка прочности | М300 |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 50 |
| Слой нанесения | 10-50 мм |
| Завод изготовитель | DE LUXE |
| Марка прочности | М200 |
| Морозостокость,F | 50 |
| Слой нанесения | 10-50 мм |
| Жизнеспособность раствора, мин | 120 |
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Марка прочности | М300 |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 50 |
| Слой нанесения | 10-50 мм |
| Завод изготовитель | DE LUXE |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостокость,F | 50 |
| Слой нанесения | 10-50 мм |
| Жизнеспособность раствора, мин | 120 |
| Завод изготовитель | ДарСтройКомплект |
| Марка прочности | М500 |
| Морозостокость,F | 75 |
| Слой нанесения | 10 мм |
| Прочность на сжатие, МПа | 49 |
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Марка прочности | М400 |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 50 |
| Слой нанесения | 10-50 мм |
| Завод изготовитель | BETONIT |
| Марка прочности | М500 |
| Слой нанесения | 10-60 мм |
| Вес | 50 кг |
| Вес | 40 кг |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для камня |
| Сезон | Лето |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 150 |
| Завод изготовитель | СК КВАРЦ |
| Вес | 50 кг |
| Вес | 50 кг |
| Кол-во на поддоне, шт | 30 |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | белый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | бежевый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | светло-серый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для кирпича Вод. 5-18% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | серый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | кремовый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | слоновая кость |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | кремово-бежевый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | темно-серый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | пудра |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | светло-бежевый |
| Морозостокость,F | 100 |
| Завод изготовитель | Dauer |
| Применение | для кирпича Вод. 6-12% |
| Сезон | Лето |
| Цвет | светло-коричневый |
| Морозостокость,F | 100 |























































































