Кирпич с маркой прочности М200
Кирпич с маркой прочности М200 является популярным строительным материалом. Кирпич с маркой прочности до М200 подойдет для возведения малоэтажных домов и ненесущих стен. Он используется в местах, где нагрузка не так велика, например, для строительства внутренних перегородок. Кирпич с более высокой маркой прочности может выдерживать и более существенные нагрузки.
Марка прочности кирпича — это характеристика, которая указывает на способность кирпича выдерживать нагрузку и сопротивляться разрушению.
Прочность определяется проведением специальных испытаний на компрессионное разрушение. В процессе испытаний кирпич подвергается нагрузке до тех пор, пока он не разрушится. Затем рассчитывается максимальная нагрузка, которую кирпич смог выдержать, и на основе этого значения и определяется его марка прочности.
Выбор кирпича с подходящей маркой прочности важен для обеспечения безопасности и надежности строительных конструкций и зависит от конкретного назначения и условий использования. Чем больше несущая нагрузка на стену, тем выше должна быть марка прочности кирпича.
Для керамических-поризованных блоков и камня керамического используется аналогичная шкала прочности, как для обычного кирпича. Керамические блоки и камень представляют собой крупноформатный керамический строительный материал, который за счет своего большего размера в сравнении с обычным кирпичом позволяет значительно ускорить срок строительства дома.
В нашем интернет-магазине представлен большой выбор кирпича, включая кирпич с маркой прочности М200. Мы являемся официальным дилером наших заводов-поставщиков, поэтому гарантируем клиентам лучшую стоимость и скорость поставки кирпича. А наши менеджеры всегда помогут подобрать оптимальное решение для вашего проекта.
- 30
- 60
- 90
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 0.7 НФ |
| Завод изготовитель | Вышневолоцкая керамика |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Бархат |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Каширский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Рифленая |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 2.1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Бархат |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Бархат |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Пена |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | FURBAU |
| Пустотность | Полнотелый |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | К1.26 |
| Размер | 270 мм×130 мм×70 мм |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Скала |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Дерево |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Скала |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Скала |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Дерево |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Скала |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Бархат |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Дерево |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Скала |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 0.7 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 0.5 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1.4 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 0.96 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Гладкая |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | Ригель |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Дерево |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Скала |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |
| Завод изготовитель | Железногорский КЗ |
| Пустотность | Пустотелый |
| Поверхность | Пена |
| Марка прочности | М200 |
| Формат | 1 НФ |























































































