- Главная
- Строительные стеновые и перегородочные блоки
Строительные стеновые и перегородочные блоки
Строительные блоки играют важную роль в современном строительстве, позволяя оперативно возводить перегородки, стены и каркасы зданий. Благодаря их крупным размерам можно значительно уменьшить время на монтаж и ускорить строительные работы. В нашем ассортименте представлены разнообразные виды строительных блоков для определенных задач. Газосиликатные блоки отличаются лёгкостью и хорошими теплоизоляционными свойствами. Армированные – используются для укрепления проемов в стенах. Пескобетонные применяются для строительства несущих стен. Керамзитобетонные блоки обеспечивают хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию. Керамические блоки отличаются высокой прочностью и морозостойкостью. Пазогребневые плиты предназначены для быстрой и эффективной установки межэтажных перекрытий. Силикатные – идеально подходят для внутреннего зонирования пространства.
Заказывайте подходящий вид строительных блоков с доставкой в нашем интернет-магазине онлайн или связавшись с менеджером по телефону.
- 30
- 60
- 90
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Кол-во на поддоне, шт | 36 |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Кол-во на поддоне, шт | 36 |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 200 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 375 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 375 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 375 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 375 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Срок производства, дней | 10 |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Несущая способность кг/м.кв | 500 |
| Срок производства, дней | 10 |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Класс прочности | В5.0 |
| Размер | 1300 мм×100 мм×250 мм |
| Марка прочности | D600 |
| Нагрузка расчетная, кг/м | 2058 |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Класс прочности | В5.0 |
| Размер | 1500 мм×100 мм×250 мм |
| Марка прочности | D600 |
| Нагрузка расчетная, кг/м | 1698 |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Класс прочности | В5.0 |
| Размер | 2000 мм×100 мм×250 мм |
| Марка прочности | D600 |
| Нагрузка расчетная, кг/м | 928 |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Класс прочности | В5.0 |
| Размер | 1300 мм×150 мм×250 мм |
| Марка прочности | D600 |
| Нагрузка расчетная, кг/м | 2056 |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Класс прочности | В5.0 |
| Размер | 1500 мм×150 мм×250 мм |
| Марка прочности | D600 |
| Нагрузка расчетная, кг/м | 1710 |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Класс прочности | В3.5 |
| Вид размера | Стеновой |
| Размер | 625 мм×250 мм×500 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Класс прочности | В3.5 |
| Вид размера | Стеновой |
| Размер | 625 мм×250 мм×200 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Класс прочности | В3.5 |
| Вид размера | Стеновой |
| Размер | 625 мм×250 мм×250 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Класс прочности | В3.5 |
| Вид размера | Стеновой |
| Размер | 625 мм×250 мм×300 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Класс прочности | В3.5 |
| Вид размера | Стеновой |
| Размер | 625 мм×250 мм×375 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D500 |
| Класс прочности | В3.5 |
| Вид размера | Стеновой |
| Размер | 625 мм×250 мм×400 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D600 |
| Класс прочности | В5.0 |
| Вид размера | Стеновой |
| Размер | 625 мм×250 мм×100 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D600 |
| Класс прочности | В5.0 |
| Вид размера | Стеновой |
| Размер | 625 мм×250 мм×150 мм |
| Завод изготовитель | ИстКульт Можайск (YTONG) |
| Марка прочности | D600 |
| Класс прочности | В5.0 |
| Вид размера | Стеновой |
| Размер | 625 мм×250 мм×200 мм |























































































